Índice
- Visão geral
- Planos de preços
- Cancelamento da subscrição
- Rescisão
- Reembolsos
Descrição geral da subscrição
O preço da Assinatura pode ser encontrado na"Tabela de Preços" listada abaixo, o valor e o intervalo que lhe será cobrado depende do seu País e da seleção do Produto. Os cartões aceites são Visa e MasterCard
Depois de subscrever, os seguintes e-mails serão enviados para o endereço de e-mail com que se registou
- Uma fatura relativa ao período experimental.
- Uma mensagem de correio eletrónico a lembrar a data de início do seu ciclo de faturação mensal regular e uma cópia dos nossos termos e condições.
- Uma mensagem de correio eletrónico de boas-vindas com as suas credenciais de início de sessão.
Pode cancelar a subscrição em qualquer altura e o seu perfil permanecerá ativo até ao ciclo de faturação seguinte. Se decidir cancelar a sua subscrição, pode fazê-lo iniciando sessão na sua conta e clicando em "Cancelar subscrição", ou pode contactar a nossa equipa de apoio através do e-mail: [email protected] ou do telefone: .
Demo Company 64999 a Microsoft reserva-se o direito de alterar o preço das suas Subscrições, publicando o novo preço no seu Serviço. As alterações de preço das Subscrições entrarão em vigor no início do período de subscrição seguinte à data da alteração de preço. Conforme permitido pela legislação local, aceita o novo preço ao continuar a utilizar o Serviço após a entrada em vigor da alteração de preço. Se não concordar com as alterações de preço, tem o direito de rejeitar a alteração, anulando a subscrição do Serviço antes de a alteração de preço entrar em vigor. Por conseguinte, certifique-se de que lê atentamente qualquer notificação de alteração de preços.
Se não cancelar a sua subscrição até ao fim do período experimental, será cobrada no seu cartão a taxa de subscrição mensal normal. Os preços de subscrição por país podem ser consultados na tabela "Preços por país" que se encontra nos nossos Termos e Condições.
Tabela de preços
Demo Product of Demo Company 1506
| País | Dias de teste | Preço de teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| Australia | 3 | 3.00 AUD | 14 | 59.00 AUD |
| Belgium | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 70.00 BGN |
| Canada | 3 | 3.00 CAD | 14 | 53.00 CAD |
| Switzerland | 3 | 2.00 CHF | 14 | 35.00 CHF |
| Chile | 3 | 2037.00 CLP | 14 | 36658.00 CLP |
| Colombia | 3 | 8483.00 COP | 14 | 152691.00 COP |
| Czech Republic | 3 | 50.00 CZK | 14 | 905.00 CZK |
| Germany | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| Estonia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| Spain | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| Finland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| France | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 14 | 30.00 GBP |
| Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 302.00 HKD |
| Hungary | 3 | 786.00 HUF | 14 | 14143.00 HUF |
| Indonesia | 3 | 34745.00 IDR | 14 | 625410.00 IDR |
| Israel | 3 | 8.00 ILS | 14 | 147.00 ILS |
| Italy | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| Japan | 3 | 339.00 JPY | 14 | 6101.00 JPY |
| Latvia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| Mexico | 3 | 37.00 MXN | 14 | 663.00 MXN |
| Malaysia | 3 | 10.00 MYR | 14 | 184.00 MYR |
| Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| Norway | 3 | 24.00 NOK | 14 | 400.00 NOK |
| New Zealand | 3 | 4.00 NZD | 14 | 65.00 NZD |
| Philippines | 3 | 123.00 PHP | 14 | 2220.00 PHP |
| Poland | 3 | 9.00 PLN | 14 | 156.00 PLN |
| Portugal | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| Romania | 3 | 10.00 RON | 14 | 179.00 RON |
| Sweden | 3 | 23.00 SEK | 14 | 421.00 SEK |
| Singapore | 3 | 3.00 SGD | 14 | 52.00 SGD |
| South Africa | 3 | 2.00 USD | 14 | 39.00 USD |
Demo Product of Demo Company 1506
| País | Dias de teste | Preço de teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 87.00 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 84.00 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 79.00 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 71.00 CHF |
| Chile | 3 | 2959.00 CLP | 14 | 22725.00 CLP |
| Colombia | 3 | 12575.00 COP | 14 | 96575.00 COP |
| Czech Republic | 3 | 74.00 CZK | 14 | 1317.00 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 69.00 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 45.00 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 366.00 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Hungary | 3 | 1156.00 HUF | 14 | 21002.00 HUF |
| Indonesia | 3 | 52204.00 IDR | 14 | 400923.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Israel | 3 | 12.00 ILS | 14 | 172.00 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Japan | 3 | 511.00 JPY | 14 | 7351.00 JPY |
| Korea | 3 | 4442.00 KRW | 14 | 34112.00 KRW |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 71.00 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Mexico | 3 | 54.00 MXN | 14 | 359.00 MXN |
| Malaysia | 3 | 15.00 MYR | 14 | 221.00 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 829.00 NOK |
| New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 77.00 NZD |
| Philippines | 3 | 189.00 PHP | 14 | 1453.00 PHP |
| Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 184.00 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 215.00 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 23.00 EUR |
| Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 | 835.00 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 63.00 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
| South Africa | 3 | 60.00 ZAR | 14 | 379.00 ZAR |
Demo Product of Demo Company 1506
| País | Dias de teste | Preço de teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Australia | 3 | 16.39 AUD | 14 | 87.00 AUD |
| Belgium | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Bulgaria | 3 | 19.59 BGN | 14 | 84.00 BGN |
| Canada | 3 | 14.79 CAD | 14 | 79.00 CAD |
| Switzerland | 3 | 9.79 CHF | 14 | 71.00 CHF |
| Chile | 3 | 9999.00 CLP | 14 | 22565.00 CLP |
| Colombia | 3 | 41999.00 COP | 14 | 96679.00 COP |
| Czech Republic | 3 | 249.00 CZK | 14 | 1316.00 CZK |
| Germany | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Estonia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Spain | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Finland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| France | 3 | 9.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
| United Kingdom | 3 | 8.59 GBP | 14 | 45.00 GBP |
| Greece | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Hong Kong | 3 | 84.79 HKD | 14 | 366.00 HKD |
| Croatia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Hungary | 3 | 3899.00 HUF | 14 | 16602.00 HUF |
| Indonesia | 3 | 172599.00 IDR | 14 | 402129.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Israel | 3 | 39.99 ILS | 14 | 172.00 ILS |
| Iceland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Italy | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Japan | 3 | 1679.00 JPY | 14 | 7355.00 JPY |
| Korea | 3 | 14772.34 KRW | 14 | 34070.00 KRW |
| Liechtenstein | 3 | 9.79 CHF | 14 | 71.00 CHF |
| Lithuania | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Luxembourg | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Latvia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Morocco | 3 | 10.79 USD | 14 | 25.00 USD |
| Monaco | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Moldova | 3 | 10.79 USD | 14 | 25.00 USD |
| Malta | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Mexico | 3 | 179.99 MXN | 14 | 416.00 MXN |
| Malaysia | 3 | 49.99 MYR | 14 | 220.00 MYR |
| Netherlands | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Norway | 3 | 116.59 NOK | 14 | 820.00 NOK |
| New Zealand | 3 | 17.99 NZD | 14 | 76.00 NZD |
| Philippines | 3 | 619.99 PHP | 14 | 1454.00 PHP |
| Poland | 3 | 42.99 PLN | 14 | 184.00 PLN |
| Portugal | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Romania | 3 | 49.99 RON | 14 | 215.00 RON |
| Serbia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 23.00 EUR |
| Sweden | 3 | 116.99 SEK | 14 | 829.00 SEK |
| Singapore | 3 | 14.59 SGD | 14 | 63.00 SGD |
| Slovenia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Slovakia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Uruguay | 3 | 10.79 USD | 14 | 25.00 USD |
| South Africa | 3 | 197.99 ZAR | 14 | 459.00 ZAR |
Cancelamento
Pode cancelar os serviços enviando uma notificação escrita para Demo Company 64999 através do e-mail: [email protected] ou contactando o número de telefone: ou iniciando sessão na sua conta e cancelando a sua subscrição.
Pode deixar de utilizar e solicitar o cancelamento da sua conta e/ou de quaisquer serviços de site33.clientsitenow.com em qualquer altura.
Se o desejar fazer, pode fazer uma pausa na sua subscrição por um período ilimitado por qualquer motivo. Para mais informações, contacte o serviço de apoio.
Se cancelar a sua subscrição, a sua adesão permanecerá ativa até ao ciclo de faturação seguinte. Uma vez terminado o ciclo de faturação, deixará de ter acesso ao seu perfil e poderemos apagar todo o seu conteúdo de utilizador. Não aceitamos qualquer responsabilidade por essas informações ou conteúdos eliminados.
Terminação
Demo Company 64999 a Microsoft pode terminar o seu acesso aos serviços, no todo ou em parte, sem aviso prévio, no caso de:
Você infringir este Acordo.
Não pagar quaisquer taxas devidas.
A sua utilização do Serviço possa prejudicar o Demo Company 64999 ou outros.
Violar os actuais Termos e Condições. Partilhe informações relativas a outros membros (endereço de e-mail, endereço postal, número de telefone, etc.).
Cometer um comportamento ilegal, não ético, irresponsável ou qualquer outro comportamento que possa ser interpretado como assédio em relação a outros membros ou ao próprio sítio Web.
A sua conta é assinalada como fraudulenta.
Neste caso, Demo Company 64999 não irá reembolsar-lhe quaisquer taxas pagas antes da cessação e você será obrigado a pagar todas as taxas e encargos que ocorreram antes da cessação.
Após a cessação dos serviços por qualquer motivo: o conteúdo e os dados do utilizador serão eliminados. Somos obrigados por lei a manter registos financeiros.
A sua conta e a utilização do Serviço podem ser terminadas por si ou por Demo Company 64999. Pode solicitar a eliminação da conta contactando o suporte. Demo Company 64999 pode terminar o seu acesso e utilização do Serviço a qualquer momento, por qualquer motivo, e nessa altura não terá mais direito a utilizar o Serviço. As disposições destes Termos e Condições relacionadas com a proteção e aplicação dos direitos de propriedade de site33.clientsitenow.com, as suas representações e garantias, renúncia de representações e garantias, libertação e indemnizações, limitações de responsabilidade e tipos de danos, propriedade de dados e informações, lei aplicável e local, e disposições diversas sobreviverão a qualquer rescisão.
Reembolsos
Em Demo Company 64999, queremos garantir que está 100% satisfeito com a sua compra. A nossa política oferece um reembolso total no prazo de 14 dias a contar da data da sua compra. Gostaríamos de saber o que correu mal e como podemos melhorar, por isso, inclua detalhes sobre o motivo do seu pedido de reembolso se nos contactar diretamente.
Para solicitar um reembolso, contacte a equipa de apoio ao cliente.
Envie-nos um e-mail: [email protected]
Telefone:
Esforçamo-nos por fornecer o melhor apoio ao cliente possível - estamos abertos Mon - Fri 8:00am-23.00 AM (+2 GMT) e faremos o nosso melhor para o orientar e responder às suas perguntas no prazo de 48 horas. Todas as questões ou inquéritos são bem-vindos